空氣過濾系統(tǒng)一般配置介紹
| 序號 | 位置 | 級別 | 型式 | 容塵量g/m2 | 運(yùn)行周期h | 功能 | 尺寸 | 終阻值 | |
| 1 | 空調(diào)風(fēng)機(jī)前初效 | F3 | 中效袋式空氣過濾器 | 400 | 400~500 | 去除》5.0um塵埃粒子 | 595×595×400mm | 50-150 | |
| 2 | 空調(diào)中效 | F5 | 中效袋式空氣過濾器 | 150 | 1800~2000 | 去除》1.0um塵埃粒子 | 595×595×500mm | 150-200 | |
| 3 | 頂棉 | F6 | 空氣過濾棉 | 430 | 3600-400 | 去除》1.0um塵埃粒子 | 250-300 | ||
| 4 | 漆霧過濾棉 | G3 | 板式初效空氣過濾器 | 400 | 400~500 | 去除漆霧 | 300-400 | ||
| 5 | 烘干爐 | F5 | 玻纖濾紙箱式過濾器 | 360 | 2800-3000 | 去除》1.0um塵埃粒子 | |||
| 6 |