什么是改性纖維過(guò)濾器?
一、改性纖維球過(guò)濾器適用范圍
1.改性纖維球過(guò)濾器廣泛應(yīng)用于循環(huán)水旁流過(guò)濾、生活水深度處理、鍋爐給水處理、反滲透前置過(guò)濾,污水回用過(guò)濾。
2.改性纖維球過(guò)濾器適用于油田含油污水回注的粗、中、精細(xì)過(guò)濾及油田、煉油廠污水的外排處理;
3.改性纖維球過(guò)濾器適用于鋼鐵、熱電、造船、造紙、醫(yī)藥、化工、紡織、食品、飲料、自來(lái)水、游泳池等各種工業(yè)用循環(huán)水和生活用水及其廢水的回收利用過(guò)濾處理。
4.改性纖維球過(guò)濾器適用于純凈水、海水、苦咸水淡化及集中供水工程、城市污水處理工程等水處理。
二、改性纖維球過(guò)濾器與傳統(tǒng)過(guò)濾器的性能對(duì)比
| 序號(hào) | 性能指標(biāo) | 改性纖維過(guò)濾器 | 纖維球過(guò)濾器 | 核桃殼過(guò)濾器 | 石英砂過(guò)濾器 |
| 1 | 濾速 | 20-120m/h | 20-30m/h | 20-30m/h | 15-20m/h |
| 2 | 出水濁度 | ≤1FTU | 2-5FTU | 2-5FTU | <5FTU |
| 3 | 除油 | ≤2mg/l | —— | ≤5mg/ | —— |
| 4 | 截污容量 | 6-100Kg/m3 | 6-20Kg/m3 | 6-20Kg/m | 5-15Kg/m3 |
| 5 | COD去除 | 20%-70% | 不詳 | —— | —— |
| 6 | 膠體硅去除 | 50%-80% | 不詳 | —— | —— |
| 7 | 除鐵 | 70%-90% | 不詳 | —— | —— |
| 8 | 反洗用水 | 1-2% | 1-3% | 1-5% | 1-5% |
| 9 | 清洗方式 | 壓縮空氣或攪拌機(jī) | 壓縮空氣或攪拌機(jī) | 壓縮空氣或攪拌機(jī) | 水洗或氣水結(jié)合 |
| 10 | 清洗潔凈程度 | 清洗徹底 | 有10%污泥殘留 | 好 | 一般 |
| 11 | 纖維狀態(tài) | 束狀 | 球狀 | —— | —— |
| 12 | 纖維密度 | 可調(diào)節(jié) | 不可調(diào)節(jié) | —— | —— |
| 13 | 濾料損失 | 無(wú) | 有 | 有 | 有 |
| 14 | 濾料壽命 | 10年以上 | 1-2年 | 3-5年 | 3-5年 |
| 15 | 占地面積 | 石英砂器的1/3 | 石英砂器的2/3 | 石英砂器的2/3 | 1 |
三、改性纖維球過(guò)濾器運(yùn)行參數(shù)
| 處理量(m3/h) | 5-210 | 工作溫度(℃) | 20-80 |
| 工作壓力(Mpa) | 0.6 | 水沖洗強(qiáng)度(L/s.m2) | 7-8 |
| 設(shè)計(jì)濾速(m/h) | 25 | 水頭損失(Mpa) | 0.03-0.15 |
| 反洗周期(h) | 8-24 | 反洗時(shí)間(min) | 10-20 |
| 反洗水溫(℃) | 原油凝固點(diǎn)溫度以上 | 沖洗水量比 | <3% |
| 反洗方式 | a.機(jī)械攪拌水反洗:粗濾、中粗濾;
b.機(jī)械壓緊:精細(xì)過(guò)濾A3、超精細(xì)過(guò)濾A2、超精細(xì)過(guò)濾A1。 |
||
| 截污量(kg/m3) | a.粗濾:50-100;中粗濾:20-50;
b.精細(xì)過(guò)濾A3、超精細(xì)過(guò)濾A2、超精細(xì)過(guò)濾A1:6-20。 |
||
四、改性纖維球過(guò)濾器外形規(guī)格及型號(hào)
型號(hào):
| 型?號(hào) | 罐體尺寸
直徑×高 (mm) |
處理流量
(m3/h) |
功率
(KW) |
外型尺寸(mm) | 運(yùn)行
重量 (t) |
||
| 長(zhǎng)
L |
寬
W |
總高
H |
|||||
| QC-GXWQ3200 | φ3200×5200 | ~300 | 22 | 5700 | 3850 | 6300 | 39 |
所以在工作時(shí)要求四臺(tái)該型號(hào)的過(guò)濾器并聯(lián)。
四:出水水質(zhì)
| 水源 | 甘肅慶陽(yáng)(井水) | 改性纖維球過(guò)濾器出水水質(zhì) |
| PH | 7.6 | 6.5~8.5 |
| K+ | 2.35 | 2.35 |
| Na+ | 620.00 | 620.00 |
| Ca2+ | 69.94 | 69.94 |
| Mg2+ | 27.48 | 27.48 |
| Cl- | 278.66* | 278.66 |
| SO42- | 1005.33* | 1005.33 |
| HCO3- | 189.16 | 189.16 |
| F- | 0.40 | 0.40 |
| 總硬度 | 390.3 | 450 |
| TDS | 2122.5* | |
| Fe(總) | 0.34* | 0.2 |
| Mn(總) | 0.02 | 0.02 |
| 六價(jià)鉻 | 未檢出 | 0 |
| As | 0.017 | 0.017 |
| 氨氮 | 0.06 | |
| 硝酸氨 | 0.31 | |
| 亞硝酸銨 | 0.003 | |
| 耗氧量 | 0.40 | 0.4 |
| 二氧化硅 | 11.27 | 10.05 |
| 濁度 | 3ntu | 1ntu |
改性高效纖維過(guò)濾器可有效地去除水中的懸浮物,并對(duì)水中的有機(jī)物、膠體、鐵、錳等有明顯的去除作用。
五、運(yùn)行成本
每臺(tái)過(guò)濾器的價(jià)格為40000,需要四臺(tái),共計(jì)160000
濾料的價(jià)格為28元/Kg,每年補(bǔ)充10%,